SWISS WINE ~スイスワイン~
歴史と伝統が織りなす至極のスイスワイン
MADE IN SWITZERLAND
世界で5本の指に入るほどスイスワイン消費量は高く、スイス国内で生産されるワインの大半が国内で消費されます。
また一定の品質保持を国や地方の管理下で行うので、輸出はわずか1%と、非常に希少価値の高いワインです。
また一定の品質保持を国や地方の管理下で行うので、輸出はわずか1%と、非常に希少価値の高いワインです。
| モンブラン アッサンブラージュ ブラン AOC | ボトル | ¥8,000 |
|---|---|---|
| モンルージュ アッサンブラージュ ルージュ デュ ヴァレー AOC | ボトル | ¥8,000 |
| ドール ブランシュ デュ ヴァレー AOC | ボトル | ¥8,000 |
Sparkling・Champagne ~スパークリング・シャンパン~
| ベリンジャー ホワイトジンファンデル ロゼ | ボトル | ¥4,000 |
|---|---|---|
| シャンドン ブリュット NV | ボトル | ¥4,500 |
| モエ・エ・シャンドン・ブリュット アンペリアル | ハーフ フルボトル |
¥5,000 ¥9,500 |
| モエ・エ・シャンドン・ブリュット アンペリアル ロゼ | ハーフ フルボトル |
¥7,000 ¥12,000 |
| ローランペリエ ウルトラ ブリュット | ボトル | ¥18,000 |
White Wine ~白ワイン~
| サンタヘレナ シャルドネ | グラス カラフェ ボトル |
¥700 ¥2,500 ¥3,500 |
|---|---|---|
| モンターニュ・ノワール・ヴィオニエ | ボトル | ¥3,600 |
| カ・ネストラック・ブラン | ボトル | ¥3,800 |
| ドライ・ミュスカ ズマロッカ | ボトル | ¥4,000 |
| シャトーマラガール | ボトル | ¥4,500 |
| レザマン・デュ・Chモンペラ・ブラン | ボトル | ¥5,000 |
| イザベル ソーヴィニョン・ブラン | ボトル | ¥6,000 |
| リースリング ロバート・ヴァイル | ボトル | ¥6,000 |
| サンセール ドメーヌ・デュ・ノゼ | ボトル | ¥6,000 |
| シャブリ プルミエクリュ"ボーロワ" マルグリット・カリヨン | ボトル | ¥7,000 |
| ムルソー ブシャール・ペール・エ・フィス | ボトル | ¥9,000 |
| シャサーニュ・モンラッシェ"モルジョ" ドメーヌ・ルネ・ルカン・コラン | ボトル | ¥12,000 |
| ピュリニー・モンラッシェ ドメーヌ・アンリ・ボワイヨ | ボトル | ¥14,000 |
| コルトン・シャルルマーニュ グラン・クリュ ドメーヌ・ベルターニャ | ボトル | ¥25,000 |
Red Wine ~赤ワイン~
| サンタ・ヘレナ カベルネ・ソーヴィニョン | グラス カラフェ ボトル |
¥700 ¥2,500 ¥3,500 |
|---|---|---|
| モンターニュ・ノワール・シラー | ボトル | ¥3,600 |
| ラ・ヴェンディミア パラシオス レモンド | ボトル | ¥4,500 |
| ラ・プランタ アルスアガ・ナヴァッロ | ボトル | ¥5,000 |
| アマンカヤ ドメーヌ・バロン・ド・ロートシルト&ニコラス・カテナ | ボトル | ¥5,200 |
| ブルゴーニュ ピノ・ノワール ラ・ヴィニエ ブシャール・ペール・エ・フィス | ボトル | ¥5,500 |
| ボンテッラ メルロー フェッツァー | ボトル | ¥6,000 |
| ジゾラ マッツェイ | ボトル | ¥6,000 |
| シャトー・カルティエ | ボトル | ¥7,000 |
| モンソルド チェレット | ボトル | ¥7,000 |
| バローロ ゾンケッラ チェレット | ボトル | ¥8,000 |
| ジュヴレイ・シャンベルタン ブシャール・ペール・エ・フィス | ボトル | ¥9,000 |
| シャサーニュ・モンラッシェ・"モルジョ" | ボトル | ¥12,000 |
| ヴォーヌ・ロマネ モンジャール・ミュニュレ | ボトル | ¥12,000 |
| シャトー ラグランジュ | ボトル | ¥16,000 |
| シャトー・カロン・セギュール | ボトル | ¥25,000 |
| レ・フォール・ド・ラトゥール | ボトル | ¥28,000 |






























